Pagu dan Realisasi per KPPN Kanwil DJPBN Prov. DKI Jakarta
KPPN: [018] JAKARTA I
| No. | Kd.GBKPK | Nama GBKPK | Pagu | Realisasi | Sisa | %Real |
| 1 | 51 | BELANJA PEGAWAI | 444.444 | 0 | 444.444 | 0 |
| 2 | 52 | BELANJA BARANG | 22.222 | 0 | 22.222 | 0 |
| 3 | 53 | BELANJA MODAL | 11.111 | 0 | 11.111 | 0 |
| 4 | 54 | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN HUTANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56 | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | BELANJA DANA PERIMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | BELANJA DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 477.777 | 0 | 477777 | 0 | ||
KPPN: [019] JAKARTA II
| No. | Kd.GBKPK | Nama GBKPK | Pagu | Realisasi | Sisa | %Real |
| 1 | 51 | BELANJA PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52 | BELANJA BARANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53 | BELANJA MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 54 | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN HUTANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56 | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | BELANJA DANA PERIMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | BELANJA DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KPPN: [088] JAKARTA III
| No. | Kd.GBKPK | Nama GBKPK | Pagu | Realisasi | Sisa | %Real |
| 1 | 51 | BELANJA PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52 | BELANJA BARANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53 | BELANJA MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 54 | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN HUTANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56 | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | BELANJA DANA PERIMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | BELANJA DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KPPN: [133] JAKARTA IV
| No. | Kd.GBKPK | Nama GBKPK | Pagu | Realisasi | Sisa | %Real |
| 1 | 51 | BELANJA PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52 | BELANJA BARANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53 | BELANJA MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 54 | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN HUTANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56 | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | BELANJA DANA PERIMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | BELANJA DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KPPN: [139] JAKARTA V
| No. | Kd.GBKPK | Nama GBKPK | Pagu | Realisasi | Sisa | %Real |
| 1 | 51 | BELANJA PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52 | BELANJA BARANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53 | BELANJA MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 54 | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN HUTANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56 | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | BELANJA DANA PERIMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | BELANJA DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KPPN: [140] JAKARTA VI (KHUSUS)
| No. | Kd.GBKPK | Nama GBKPK | Pagu | Realisasi | Sisa | %Real |
| 1 | 51 | BELANJA PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52 | BELANJA BARANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53 | BELANJA MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 54 | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN HUTANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56 | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | BELANJA DANA PERIMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | BELANJA DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KPPN: [999] DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
| No. | Kd.GBKPK | Nama GBKPK | Pagu | Realisasi | Sisa | %Real |
| 1 | 51 | BELANJA PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52 | BELANJA BARANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53 | BELANJA MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 54 | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN HUTANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56 | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | BELANJA DANA PERIMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | BELANJA DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||